| 序号 | 地级行政区划 | 县级行政区划(新旧代码) | 乡级行政区划名称 | 乡级行政区划代码 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通市 320600 | 通州区 320612 原通州市 320683 | 金沙街道 | 320612001 |
| 2 | 先锋街道 | 320612002 | ||
| 3 | 兴东街道 | 320612003 | ||
| 4 | 金新街道 | 320612004 | ||
| 5 | 西亭镇 | 320612101 | ||
| 6 | 二甲镇 | 320612102 | ||
| 7 | 东社镇 | 320612103 | ||
| 8 | 三余镇 | 320612104 | ||
| 9 | 十总镇 | 320612107 | ||
| 10 | 石港镇 | 320612110 | ||
| 11 | 刘桥镇 | 320612112 | ||
| 12 | 平潮镇 | 320612114 | ||
| 13 | 五接镇 | 320612116 | ||
| 14 | 兴仁镇 | 320612117 | ||
| 15 | 张芝山镇 | 320612119 | ||
| 16 | 川姜镇 | 320612120 | ||
| 17 | 南通市 320600 | 崇川区 320613 原崇川区320602/港闸区320611 | 城东街道 | 320613001 |
| 18 | 和平桥街道 | 320613002 | ||
| 19 | 任港街道 | 320613003 | ||
| 20 | 新城桥街道 | 320613004 | ||
| 21 | 虹桥街道 | 320613005 | ||
| 22 | 学田街道 | 320613006 | ||
| 23 | 钟秀街道 | 320613007 | ||
| 24 | 文峰街道 | 320613008 | ||
| 25 | 观音山街道 | 320613009 | ||
| 26 | 狼山镇街道 | 320613010 | ||
| 27 | 新开街道 | 320613011 | ||
| 28 | 中兴街道 | 320613012 | ||
| 29 | 小海街道 | 320613013 | ||
| 30 | 竹行街道 | 320613014 | ||
| 31 | 江海街道 | 320613015 | ||
| 32 | 永兴街道 | 320613016 | ||
| 33 | 唐闸镇街道 | 320613017 | ||
| 34 | 天生港镇街道 | 320613018 | ||
| 35 | 秦灶街道 | 320613019 | ||
| 36 | 陈桥街道 | 320613020 | ||
| 37 | 幸福街道 | 320613021 | ||
| 38 | 南通市 320600 | 海门区 320614 原海门市 320684 | 海门街道 | 320614001 |
| 39 | 滨江街道 | 320614002 | ||
| 40 | 三厂街道 | 320614003 | ||
| 41 | 三星镇 | 320614101 | ||
| 42 | 海永镇 | 320614102 | ||
| 43 | 常乐镇 | 320614103 | ||
| 44 | 悦来镇 | 320614104 | ||
| 45 | 四甲镇 | 320614105 | ||
| 46 | 余东镇 | 320614106 | ||
| 47 | 正余镇 | 320614107 | ||
| 48 | 包场镇 | 320614108 | ||
| 49 | 临江镇 | 320614109 | ||
| 50 | 南通市 320600 | 如东县 320623 未变更 | 苴镇街道 | 320623001 |
| 51 | 城中街道 | 320623002 | ||
| 52 | 掘港街道 | 320623003 | ||
| 53 | 栟茶镇 | 320623100 | ||
| 54 | 洋口镇 | 320623101 | ||
| 55 | 长沙镇 | 320623104 | ||
| 56 | 马塘镇 | 320623109 | ||
| 57 | 丰利镇 | 320623110 | ||
| 58 | 曹埠镇 | 320623111 | ||
| 59 | 岔河镇 | 320623112 | ||
| 60 | 双甸镇 | 320623113 | ||
| 61 | 新店镇 | 320623114 | ||
| 62 | 河口镇 | 320623115 | ||
| 63 | 袁庄镇 | 320623117 | ||
| 64 | 大豫镇 | 320623121 | ||
| 65 | 南通市 320600 | 启东市 320681 未变更 | 汇龙镇 | 320681100 |
| 66 | 南阳镇 | 320681102 | ||
| 67 | 北新镇 | 320681105 | ||
| 68 | 王鲍镇 | 320681107 | ||
| 69 | 合作镇 | 320681108 | ||
| 70 | 吕四港镇 | 320681110 | ||
| 71 | 海复镇 | 320681113 | ||
| 72 | 近海镇 | 320681117 | ||
| 73 | 寅阳镇 | 320681118 | ||
| 74 | 惠萍镇 | 320681120 | ||
| 75 | 东海镇 | 320681122 | ||
| 76 | 启隆镇 | 320681124 | ||
| 77 | 南通市 320600 | 如皋市 320682 未变更 | 如城街道 | 320682001 |
| 78 | 城北街道 | 320682002 | ||
| 79 | 城南街道 | 320682003 | ||
| 80 | 东陈镇 | 320682103 | ||
| 81 | 丁堰镇 | 320682104 | ||
| 82 | 白蒲镇 | 320682105 | ||
| 83 | 下原镇 | 320682107 | ||
| 84 | 九华镇 | 320682108 | ||
| 85 | 石庄镇 | 320682110 | ||
| 86 | 长江镇 | 320682111 | ||
| 87 | 吴窑镇 | 320682112 | ||
| 88 | 江安镇 | 320682113 | ||
| 89 | 搬经镇 | 320682116 | ||
| 90 | 磨头镇 | 320682117 | ||
| 91 | 南通市 320600 | 海安市 320685 原海安县 320621 | 海安街道 | 320685001 |
| 92 | 孙庄街道 | 320685002 | ||
| 93 | 胡集街道 | 320685003 | ||
| 94 | 隆政街道 | 320685004 | ||
| 95 | 城东镇 | 320685101 | ||
| 96 | 曲塘镇 | 320685102 | ||
| 97 | 李堡镇 | 320685103 | ||
| 98 | 角斜镇 | 320685105 | ||
| 99 | 大公镇 | 320685107 | ||
| 100 | 雅周镇 | 320685109 | ||
| 101 | 白甸镇 | 320685110 | ||
| 102 | 南莫镇 | 320685112 | ||
| 103 | 墩头镇 | 320685113 |
数据来源:江苏省民政厅 · 截至2026年6月30日